| Фото | Адрес | Кол-во комнат |
Стоимость (тыс.р.) | Площадь (м²) | Этаж/ эт-ть |
Сан. узел |
Дополнительная информация |
Продавец, телефон |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ. | жил. | кух. | ||||||||||||
| Квартиры в Пушкинском районе | ||||||||||||||
|
|
Пушкино, Новая Деревня, Набережная, 35к6 | 3 | 15 200 | 92.1 | 56.1 | 14.7 | 4/14 | #8847647# Арт. 106821614 Продается прекрасная, просторная 3-комнатная квартира.• | Агентство недвижимости «Спутник», Агентство недвижимости «Спутник», +7(499)286-73-18 |
|||||
|
|
Коломна, Лесной, Школьная, 2 литер А | 6 | 20 990 | 200.5 | 141 | 21 | 3/5 | #8455702# Арт. 55256066 Просторная квартира, общей площадью 200,5 кв.метров с дв | ГЦН, ГЦН, +7(495)545-47-43 |
|||||
| Квартиры в Пущиом районе | ||||||||||||||
|
|
Пущино, 12 | 2 | 7 350 | 64.3 | 35 | 12 | 10/10 | Пpoдaeтся двухкомнaтная квартирa, в живопиcном экoлoгичecки чистoм райoнe Пущинo | НИКОЛАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ГОРОБМЕН, +79252810448 |
|||||
| Квартиры в Раменом районе | ||||||||||||||
|
|
Лобачевского, 96 | 1 | 13 000 | 33.5 | 18.2 | 9.2 | 4/22 | Совмещенный | Продаётся однокомнатная квартира в Москве Предлагаем вашему вниманию уютную одн | МАМЕДОВ ГЕОРГИЙ, ГОРОБМЕН, +79162063939 |
||||
|
|
Лобачевского, 96 | 1 | 13 000 | 33.5 | 18.2 | 9.2 | 4/22 | Продаётся однокомнатная квартира в Москве Предлагаем вашему вниманию уютную одн | МАМЕДОВ ГЕОРГИЙ АГВЕРДИ, ГОРОБМЕН, +79162063939 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 98к2 | 1 | 16 950 | 26.8 | 14.4 | 5.4 | 20/35 | #8876433# Код объекта: 1766378.<br/> Продается просторная квартира | Мурадян Эмин Араратович, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Генерала Дорохова, 49 | 1 | 17 500 | 27 | 15 | 5 | 22/56 | Продается замечательная студия в доме Бизнес-класса с дизайнерским ремонтом. Ква | КАРТЫШЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, ГОРОБМЕН, +79162231333 |
|||||
|
|
Винницкая, 5 | 3 | 21 000 | 58.9 | 40.3 | 6.6 | 1/9 | Продаётся светлая уютная квартира в одном из самых престижных районов Москвы - Р | УДАЧНАЯ ЮЛИЯ, ГОРОБМЕН, +79123556535 |
|||||
|
|
Генерала Дорохова, 49 | 2 | 22 500 | 51.7 | 18 | 21 | 12/52 | Продается евро 2 комнатная квартира в ЖК бизнес класса "Will towers" Квартира: | ЛОШИК АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ, ГОРОБМЕН, +79636288477 |
|||||
|
|
Раменки, 7к2 | 3 | 26 500 | 73.8 | 44 | 10.1 | 7/17 | Лот № 74091 В продаже уютная трехкомнатная квартира. Квартира в хорошем состояни | МГСН - Отделение Марьинское, МГСН - Московская Городская Служба Недвижимости, +7(495) 032-10-10 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 2 | 27 000 | 45 | — | — | 4/14 | Высокие потолки - 3,2 м. Свободная планировка: - 1 спальня - кухня-гостиная - 1 | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 98к2 | 2 |
28 500 ↓ 29 сентября 2025г.:29000 тыс.р.
7 ноября 2025г.:28500 тыс.р. |
59.7 | 32.5 | 18 | 35/37 | Предлагается видовая 2-комнатная квартира, расположенная в жилом комплексе бизне | агентство ЛюксДом, ЛюксДом, 7(495)181-47-99 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 74 к. Б | 2 | 29 000 | 73.1 | 40 | 9 | 22/33 | Совмещенный | Арт. 116302296 <br>Продаются видовые апартаменты в ЖК Мосфильмовск | МИЭЛЬ, МИЭЛЬ, +74993729273 |
||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 2 | 31 000 | 49 | — | — | 12/14 | Высокие потолки - 3,2 м. Виды из окон в сторону Матвеевкого леса. Свободная план | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мичуринский, 9 | 2 | 31 000 | 67 | 38 | 10 | 13/18 | #8876378# Код объекта: 1765396. Вашему вниманию предлагается дизайнерская 2-комн | Дьячкова Галина Витальевна, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Генерала Дорохова, 39 корпус 1А | 2 | 31 000 | 50 | 30 | 10 | 12/14 | ID 8290 Квартира свободной планировки общей площадью 50м2 имеет 2 панорамных окн | Алешина+Нагаева, PANDA ESTATE, +7(925)3830850 |
|||||
|
|
Сетуньский 1-й, 8 | 2 | 33 500 | 52 | 27 | 20 | 23/41 | Продается просторная двухкомнатная квартира в Москве по адресу: 1-й Сетуньский п | Ткаченко Андрей Алексеевич, ГОРОБМЕН, +79266131775 |
|||||
|
|
Сетуньский 1-й, 8 | 2 | 34 000 | 59 | 32 | 23 | 7/42 | Лот № 74136 О квартире: - 2-х комн. квартира; - 1-й Сетуньский проезд, д. 8, 7 / | МГСН - Отделение Марьинское, МГСН - Московская Городская Служба Недвижимости, +7(495) 032-10-10 |
|||||
|
|
Лобачевского, 120к1 | 1 | 34 500 | 49.7 | 30 | 8 | 8/31 | #8877455# Код объекта: 1775123.<br/> Продается квартира с очень пр | Фомин Михаил Борисович, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Сетуньский 1-й, 6-10 | 2 | 34 500 | 51 | — | — | 23/41 | №175560 Панорамные виды на Воробьёвы Горы! Предлагается видовая двухкомнатная к | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 2 | 36 000 | 50 | — | — | 1/14 | Премиальный малоквартирный корпус River Line. Высокие потолки - 3,7 м. Увеличенн | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
| Ещё 15 похожих объектов↓ по цене от 8 850 до 100 000 тыс.р. | ||||||||||||||
|
|
Лобачевского, 120к1 | 3 | 38 430 | 71 | 38 | 10 | 12/31 | #8561403# Код объекта: 1029917.<br/> Квартира предлагается полност | Иванова Анна Сергеевна, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Мичуринский, 56 | 3 |
39 450 ↑ 10 июля 2025г.:41000 тыс.р.
9 августа 2025г.:39500 тыс.р.
16 сентября 2025г.:39450 тыс.р.
22 сентября 2025г.:39000 тыс.р.
25 сентября 2025г.:39450 тыс.р. |
78.2 | — | — | 42/51 | №182387 К продаже предлагается просторная квартира в одной из башен элитного жил | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 3 | 41 000 | 69 | — | — | 7/14 | 3-комнатная угловая квартира. Увеличенные окна с видами на Матвеевский лес. Квар | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Генерала Дорохова, 39 корпус 1В | 2 | 41 700 | 70.6 | 37.2 | 11.6 | 8/14 | #8277871# Арт. 43685781 Если вы мечтали жить в пределах города, но рядом с приро | Агентство недвижимости «ХОТ СИТИ», Агентство недвижимости «ХОТ СИТИ», +7(966)184-83-03 |
|||||
|
|
Минская | 2 |
42 000 ↓ 21 сентября 2025г.:43990 тыс.р.
21 сентября 2025г.:44990 тыс.р.
12 октября 2025г.:42990 тыс.р.
15 октября 2025г.:42000 тыс.р. |
90 | 45 | 20 | 13/17 | СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА! БОЛЕЕ 10 ЛЕТ В СОБСТВЕННОСТИ! БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ! ОДИН ВЗРОСЛЫЙ | ШУСТОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, ГОРОБМЕН, +79252197535 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 3 | 42 000 | 67 | — | — | 5/14 | ЖК West Garden. 3-комнатная квартира. Высокие потолки - 3,4 м. Увеличенные, прак | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Лобачевского, 120к1 | 3 | 43 300 | 70 | 36 | 14 | 9/31 | #8878295# Код объекта: 1786219.<br/> Без сомнения самая стильная и | Иванова Анна Сергеевна, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Минская | 2 | 44 990 | 90 | 45 | 20 | 14/17 | Совмещенный | СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА! БОЛЕЕ 10 ЛЕТ В СОБСТВЕННОСТИ! БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ! ОДИН ВЗРОСЛЫЙ | ШУСТОВА ЕКАТЕРИНА, ГОРОБМЕН, +79252197535 |
||||
|
|
Мичуринский, 56 | 3 | 45 000 | 76 | — | — | 14/52 | №161543 3- комнатная квартира свободной планировки 76 кв. м в Жилом комплексе «Н | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Мичуринский, 19 к. 1 | 5 | 47 000 | 150 | — | — | 13/17 | №155950 5-комнатная квартира в Жилом доме "Мичуринский пр-т, д. 19, корп. 1" Пл | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Генерала Дорохова, 39 корпус 2и | 2 | 47 500 | 45 | 30 | 12 | 10/14 | Совмещенный | ID 9625 Продается квартира 45 кв.м. с дизайнерским ремонтом в премиальном ЖК Wes | Оксана Житинская, PANDA ESTATE, 89851100277 |
||||
|
|
Мосфильмовская, 74 литер Б | 3 | 49 500 | 114 | — | — | 24/29 | Дамы и Господа, вашему вниманию предлагается в продажу роскошные трехкомнатные а | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 88к2к4 | 2 | 50 000 | 80 | — | — | 14/20 | ЖК Мосфильмовская. Прекрасная видовая квартира с ремонтом в современном стиле. С | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 70 к. 1 | 3 | 52 700 | 100.3 | — | — | 29/43 | Очень уютная и комфортная квартира с отделкой в современном стиле, с потрясающим | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мичуринский, 56 | 3 |
52 980 ↓ 22 сентября 2025г.:54400 тыс.р.
22 сентября 2025г.:54500 тыс.р.
25 сентября 2025г.:52980 тыс.р. |
75.6 | — | — | 28/52 | №189783 Светлая, видовая квартира в красивом современном жилом комплексе "Небо"! | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Мичуринский, 56 | 3 |
52 990 ↓ 19 июня 2025г.:59900 тыс.р.
18 августа 2025г.:57000 тыс.р.
16 сентября 2025г.:54990 тыс.р.
25 сентября 2025г.:52990 тыс.р. |
75 | — | — | 14/52 | №181492 Светлая, видовая квартира в красивом современном жилом комплексе "Небо"! | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Пырьева, 2 | 4 | 53 000 | 91.5 | 70 | 15 | 2/16 | Продается 4-комн. квартира, площадью 91.5 м2. Жилая площадь 70 м2, кухня 15 кв.м | Светлана Калачёва, +7 (925) 0715373 |
|||||
|
|
Мичуринский, 3 | 3 | 54 900 | 76.3 | — | — | 2/15 | №182177 Предлагается к продаже светлая, просторная 3-комнатная квартира. На этаж | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Мичуринский, 19к1 | 4 | 55 000 | 144 | 92 | 12 | 7/17 | Лот 59346. На продажу предлагается семейная четырехкомнатная квартира общей пло | Ирина Гончаренко, ООО "Apple Real Estate", 84996539257 |
|||||
|
|
Лобачевского, 120к1 | 2 | 55 000 | 86 | 32 | 30 | 5/31 | #8877257# Код объекта: 1772680.<br/>Идеальное сочетание уюта, эрго | Иванова Анна Сергеевна, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 к. 2 | 3 |
57 000 ↓ 24 августа 2024г.:65000 тыс.р.
26 февраля 2025г.:635000 тыс.р.
4 марта 2025г.:63500 тыс.р.
26 июня 2025г.:59000 тыс.р.
13 октября 2025г.:58000 тыс.р.
6 ноября 2025г.:57000 тыс.р. |
68 | — | — | 2/28 | Вашему вниманию предлагается уютная , светлая квартира с 2-мя спальнями и большо | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 3 | 57 500 | 69 | — | — | 11/14 | ЖК WEST GARDEN. Продается дизайнерская квартира с мебелью и техникой. Свободная | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Минская | 3 |
57 500 ↓ 30 мая 2025г.:72000 тыс.р.
11 июня 2025г.:69900 тыс.р.
10 сентября 2025г.:66000 тыс.р.
12 октября 2025г.:63000 тыс.р.
5 ноября 2025г.:57500 тыс.р. |
70 | 39.8 | 21.2 | 13/26 | Идеальная готовая к переезду 3-комнатная квартира 70 м² в Раменках! Авторский | ЗАЙЦЕВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА, ГОРОБМЕН, +79166563122 |
|||||
|
|
Раменки, 39 к. 2Б | 3 | 57 500 | 70 | 50 | 10 | 11/14 | ID: 9468 Продается квартира в премиальном ЖК West Garden. Это престижный экопрое | Алешина+Нагаева, PANDA ESTATE, +7(925)3830850 |
|||||
|
|
Лобачевского, 120/1 | 3 | 58 000 | 100 | 70 | 15 | 37/39 | ID: 9467 Евротрехкомнатная квартира с авторским дизайнерским ремонтом в ЖК бизн | Алешина+Нагаева, PANDA ESTATE, +7(925)3830850 |
|||||
|
|
Улофа Пальме, 1 | 3 |
59 000 ↓ 14 июля 2025г.:67000 тыс.р.
20 июля 2025г.:64800 тыс.р.
25 сентября 2025г.:59000 тыс.р. |
127 | 77 | 16 | 2/17 | Лот 59212. Предлагается просторная квартира с элементами классики в жилом компл | Наталья Черных, ООО "Apple Real Estate", 84996539257 |
|||||
|
|
Лобачевского, 120 к. 1 | 3 | 60 000 | 100 | 50 | 10 | 30/39 | ID: 9459 Евротрехкомнатная квартира с авторским дизайнерским ремонтом в ЖК бизн | Алешина+Нагаева, PANDA ESTATE, +7(925)3830850 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 4 | 2 | 62 000 | 73.5 | — | — | 10/16 | Просторные видовые апартаменты с 1-й спальней общей площадью 74 м в комплексе Во | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 к. 4 | 4 | 63 000 | 100 | — | — | 8/28 | Вашему вниманию предлагается 4-комнатная квартира, с тремя спальнями, большой ку | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 4 | 65 000 | 96 | — | — | 4/14 | 4-комнатная квартира - 96 кв.м. Высокие потолки 3,4 м. Открытая терраса. Свободн | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Винницкая, 8 | 3 | 65 000 | 100 | 70 | 23 | 8/11 | ID 9470 Жилой комплекс Настоящее возведен застройщиком АО Центр-Инвест в районе | Алешина+Нагаева, PANDA ESTATE, +7(925)3830850 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 3 | 65 000 | 98 | — | — | 14/53 | ЖК Дом на Мосфильмовской. Продаётся 3-комнатная квартира без отделки с возможнос | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мичуринский, 26 | 3 | 66 500 | 110.8 | 75.5 | 15.9 | 7/25 | #8606076# Код объекта: 1112048.<br/>Продается 3-х комнатная кварти | Орлова Ирина Сергеевна, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 к. 2 | 4 | 67 500 | 106.7 | — | — | 15/28 | Вашему вниманию предлагается уникальная 4-комнатная квартира. Единственный блок | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 3 |
68 478 ↓ 1 ноября 2017г.:51000 тыс.р.
27 декабря 2018г.:60092 тыс.р.
22 февраля 2019г.:55939 тыс.р.
19 апреля 2019г.:56423 тыс.р.
17 мая 2019г.:56259 тыс.р.
14 июня 2019г.:54329 тыс.р.
28 июня 2019г.:54448 тыс.р.
31 июля 2019г.:56748 тыс.р.
6 сентября 2019г.:56599 тыс.р.
26 сентября 2019г.:55719 тыс.р.
5 октября 2019г.:56251 тыс.р.
14 октября 2019г.:55676 тыс.р.
26 октября 2019г.:55357 тыс.р.
13 ноября 2019г.:55233 тыс.р.
16 декабря 2019г.:54110 тыс.р.
24 января 2020г.:53460 тыс.р.
2 февраля 2020г.:54615 тыс.р.
8 февраля 2020г.:54903 тыс.р.
17 февраля 2020г.:54762 тыс.р.
29 февраля 2020г.:57947 тыс.р.
15 марта 2020г.:64119 тыс.р.
30 марта 2020г.:67239 тыс.р.
8 апреля 2020г.:64533 тыс.р.
20 апреля 2020г.:63417 тыс.р.
20 июня 2021г.:63317 тыс.р.
8 июля 2021г.:64060 тыс.р.
10 августа 2021г.:63984 тыс.р.
16 августа 2021г.:63556 тыс.р.
19 августа 2021г.:64140 тыс.р.
25 августа 2021г.:63788 тыс.р.
3 сентября 2021г.:63014 тыс.р.
18 сентября 2021г.:62765 тыс.р.
27 сентября 2021г.:62720 тыс.р.
30 октября 2021г.:61000 тыс.р.
2 ноября 2021г.:61829 тыс.р.
5 ноября 2021г.:61837 тыс.р.
8 ноября 2021г.:61759 тыс.р.
11 ноября 2021г.:61585 тыс.р.
14 ноября 2021г.:62516 тыс.р.
17 ноября 2021г.:62992 тыс.р.
20 ноября 2021г.:62939 тыс.р.
2 декабря 2021г.:63787 тыс.р.
5 декабря 2021г.:63724 тыс.р.
8 декабря 2021г.:63664 тыс.р.
11 декабря 2021г.:63669 тыс.р.
17 декабря 2021г.:63779 тыс.р.
20 декабря 2021г.:63855 тыс.р.
23 декабря 2021г.:63308 тыс.р.
26 декабря 2021г.:63346 тыс.р.
7 января 2022г.:64263 тыс.р.
10 января 2022г.:64733 тыс.р.
13 января 2022г.:64502 тыс.р.
16 января 2022г.:65775 тыс.р.
19 января 2022г.:66492 тыс.р.
22 января 2022г.:66337 тыс.р.
25 января 2022г.:68026 тыс.р.
31 января 2022г.:66718 тыс.р.
9 февраля 2022г.:64703 тыс.р.
18 февраля 2022г.:65526 тыс.р.
21 февраля 2022г.:66404 тыс.р.
24 февраля 2022г.:75193 тыс.р.
27 февраля 2022г.:72269 тыс.р.
20 марта 2022г.:89918 тыс.р.
1 апреля 2022г.:72149 тыс.р.
7 апреля 2022г.:65960 тыс.р.
25 апреля 2022г.:62893 тыс.р.
1 мая 2022г.:61435 тыс.р.
10 мая 2022г.:58287 тыс.р.
25 мая 2022г.:53673 тыс.р.
15 июня 2022г.:49385 тыс.р.
21 июня 2022г.:46086 тыс.р.
27 июня 2022г.:45819 тыс.р.
21 июля 2022г.:49644 тыс.р.
26 июля 2022г.:49982 тыс.р.
29 июля 2022г.:53033 тыс.р.
4 августа 2022г.:52123 тыс.р.
1 сентября 2022г.:52221 тыс.р.
6 сентября 2022г.:52639 тыс.р.
9 сентября 2022г.:52593 тыс.р.
13 сентября 2022г.:51958 тыс.р.
19 сентября 2022г.:51927 тыс.р.
11 октября 2022г.:55149 тыс.р.
20 октября 2022г.:53199 тыс.р.
16 ноября 2022г.:52170 тыс.р.
1 декабря 2022г.:53435 тыс.р.
13 декабря 2022г.:54678 тыс.р.
12 января 2023г.:59702 тыс.р.
18 января 2023г.:59395 тыс.р.
21 января 2023г.:59396 тыс.р.
24 января 2023г.:59471 тыс.р.
5 февраля 2023г.:61068 тыс.р.
8 февраля 2023г.:61322 тыс.р.
20 февраля 2023г.:64754 тыс.р.
26 февраля 2023г.:64623 тыс.р.
19 марта 2023г.:66464 тыс.р.
29 марта 2023г.:66586 тыс.р.
7 апреля 2023г.:69781 тыс.р.
25 апреля 2023г.:70302 тыс.р.
13 мая 2023г.:66782 тыс.р.
29 мая 2023г.:69171 тыс.р.
1 июня 2023г.:70060 тыс.р.
4 июня 2023г.:68157 тыс.р.
10 июня 2023г.:69543 тыс.р.
13 июня 2023г.:70959 тыс.р.
19 июня 2023г.:70391 тыс.р.
22 июня 2023г.:70753 тыс.р.
26 июня 2023г.:71245 тыс.р.
8 июля 2023г.:77155 тыс.р.
23 июля 2023г.:76059 тыс.р.
29 июля 2023г.:76558 тыс.р.
28 августа 2023г.:79700 тыс.р.
31 августа 2023г.:80724 тыс.р.
12 октября 2023г.:81621 тыс.р.
8 ноября 2023г.:77584 тыс.р.
11 ноября 2023г.:77463 тыс.р.
29 ноября 2023г.:74542 тыс.р.
22 января 2024г.:74029 тыс.р.
6 февраля 2024г.:76940 тыс.р.
14 марта 2024г.:77035 тыс.р.
19 апреля 2024г.:78631 тыс.р.
4 мая 2024г.:77159 тыс.р.
7 мая 2024г.:76839 тыс.р.
10 мая 2024г.:76512 тыс.р.
20 мая 2024г.:76079 тыс.р.
23 мая 2024г.:75894 тыс.р.
26 мая 2024г.:75485 тыс.р.
29 мая 2024г.:74420 тыс.р.
4 июня 2024г.:75209 тыс.р.
16 июня 2024г.:74935 тыс.р.
1 июля 2024г.:74045 тыс.р.
21 августа 2024г.:76819 тыс.р.
24 августа 2024г.:77082 тыс.р.
2 сентября 2024г.:74567 тыс.р.
23 сентября 2024г.:77910 тыс.р.
26 сентября 2024г.:77761 тыс.р.
26 октября 2024г.:81407 тыс.р.
6 апреля 2025г.:70919 тыс.р.
12 апреля 2025г.:70689 тыс.р.
21 апреля 2025г.:67959 тыс.р.
30 мая 2025г.:66156 тыс.р.
19 августа 2025г.:69289 тыс.р.
25 сентября 2025г.:68478 тыс.р. |
99 | — | — | 31/53 | Стоимость объекта 841500 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на момен | Welhome, ООО «Вэлхом», +7(495)989-57-31 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 70 к. 1 | 3 | 69 989 | 145 | — | — | 29/43 | Стоимость объекта 850000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на момен | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 70 к. 4 | 3 |
70 000 ↓ 31 марта 2025г.:80000 тыс.р.
8 июля 2025г.:75000 тыс.р.
13 августа 2025г.:71500 тыс.р.
6 ноября 2025г.:70000 тыс.р. |
105 | — | — | 18/43 | ЖК Воробьёвы Горы В квартире практически не жили, никогда не сдавалась в аренду! | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 4 | 72 000 | 100 | — | — | 1/14 | Премиальный корпус River Line. Высокие потолки - 3,7 м. Увеличенные окна на саму | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 70 к. 3 | 4 | 72 000 | 150 | — | — | 11/38 | №155951 4-комнатная квартира в Жилом комплексе "Воробьевы горы" Планировочное р | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Мичуринский, 29 | 4 | 73 000 | 198.8 | 110.4 | 18.5 | 4/19 | #8855824# Код объекта: 1682360.<br/> Продается большая 4-комнатная | Фомин Михаил Борисович, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 3 | 73 000 | 100 | — | — | 35/53 | ЖК Дом на Мосфильмовской. Продаётся 3-комнатная видовая квартира с возможностью | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 к. 4 | 4 | 73 500 | 98 | — | — | 7/28 | Квартира с новым современным ремонтом и мебелью. Удачная функциональная планиров | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Лобачевского, 120к1 | 5 |
73 800 ↓ 27 сентября 2024г.:83250 тыс.р.
12 октября 2024г.:83239 тыс.р.
24 октября 2024г.:79000 тыс.р.
22 января 2025г.:76000 тыс.р.
3 февраля 2025г.:74900 тыс.р.
7 апреля 2025г.:74898 тыс.р.
8 мая 2025г.:74897 тыс.р.
22 сентября 2025г.:73800 тыс.р. |
110.4 | 70 | 20 | 17/24 | #8720119# Код объекта: 1248873.<br/> Уют без компромиссов. Аналого | Иванова Анна Сергеевна, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 3 | 74 000 | 100 | — | — | 46/53 | ЖК Дом на Мосфильмовской. Предлагается на продажу трёхкомнатная квартира с панор | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 3 | 74 990 | 99 | 63 | 10 | 30/54 | Лот 51524. 3-х комнатная квартира в стиле Ар-деко в уникальном небоскребе "Дом | Apple Real Estate, ООО "Apple Real Estate", 84996539257 |
|||||
|
|
Мичуринский, 80 | 4 | 75 000 | 254 | 190 | 20 | 24/25 | Лот 55254. Продается видовая квартира общей площадью 254 кв.м. в элитном доме, | Ирина Гончаренко, ООО "Apple Real Estate", 84996539257 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 4 | 2 | 75 000 | 62.2 | — | — | 6/16 | Продажи квартиры в жилом комплексе премиум класса Воробьёв Дом с качественным ре | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Раменки, 39 корпус 1г | 3 | 77 500 | 70 | — | 15 | 2/14 | 2 санузла | ID 9661 Продается квартира 70 кв.м. с дизайнерским ремонтом в премиальном ЖК Wes | Оксана Житинская, PANDA ESTATE, 89851100277 |
||||
|
|
Раменки, 39 корпус 1г | 3 | 77 500 | 70 | — | 15 | 2/14 | 2 санузла | ID 9626 Продается квартира 70 кв.м. с дизайнерским ремонтом в премиальном ЖК Wes | Оксана Житинская, PANDA ESTATE, 89851100277 |
||||
|
|
Мосфильмовская, 70к5 | 3 | 79 500 | 145 | 91 | 18 | 8/15 | НАПРЯМУЮ ОТ СОБСТВЕННИКА! оперативный показ Предлагается Зх комнатная квартира | агентство ЛюксДом, ЛюксДом, 7(495)181-47-99 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 4 | 79 500 | 93 | — | — | 12/14 | Видовой 12 этаж. 4-комнатная угловая квартира - 93 кв.м. Высокие потолки 3,2 м. | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 39 | 4 | 80 000 | 131 | — | — | 2/14 | ЖК West Garden. 4-комнатная квартира - 130,6 кв.м. Высокие потолки 3,4 м. Всего | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 1 литер А | 2 | 82 000 | 65.6 | — | — | 3/12 | №133199 Квартира без отделки в жилом комплексе "Вишневый сад". Уникальный метраж | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 1 литер A | 2 | 82 000 | 66 | — | — | 3/10 | ЖК Вишневый сад. Продаётся 2-комнатная квартира в сданном корпусе на 3 этаже. Во | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 2 | 83 990 | 97.4 | 70 | 11 | 11/53 | #8877864# Код объекта: 1779517.<br/> Квартира полностью укомплекто | Темников Георгий Евгеньевич, ПРОСТОР-недвижимость, +7(495)921-21-84 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 4 | 85 000 | 137.6 | — | — | 10/53 | ID объекта: G-5631. На продажу предлагается просторная четырехкомнатная квартира | Welhome, ООО «Вэлхом», +7(495)989-57-31 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 3 | 85 000 | 98 | — | — | 30/53 | Квартира с отделкой в стиле современная классика. Совмещенная кухня-гостиная, хо | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 8 | 4 | 85 000 | 140 | — | — | 10/53 | ЖК Дом на Мосфильмовской. Предлагается в продажу видовая четырехкомнатная кварти | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Мосфильмовская, 25 к. 5 | 3 | 87 000 | 93 | — | — | 2/19 | В продажу предлагается квартира в ЖК Доминион с отделкой в современном стиле. Сп | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
