| Фото | Нас. пункт | до МКАД (км) |
Стоимость (тыс.р.) | Площадь дома (м²) | Площадь участка (сот) | Статус земли | Дополнительная информация |
Продавец, телефон |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загородные дома в Одинцовском районе | ||||||||||||
|
|
квартал 81 | 6 | 950 000 | 3000 | 53 | ID объекта: Z-13519. Предлагается особняк в классическом стиле под ключ в элитно | Welhome, ООО «Вэлхом», +7(495)989-57-31 |
|||||
|
|
Кубинка | 10 | 950 000 | 1541 | 37 | ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА. ЛОТ 30878 Коттеджный посёлок Усадьбы Усово (Усово-7), У | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Одинцово | 9 |
960 243 ↓ 4 марта 2025г.:1141534 тыс.р.
6 апреля 2025г.:994473 тыс.р.
12 апреля 2025г.:991247 тыс.р.
21 апреля 2025г.:952964 тыс.р.
30 мая 2025г.:927682 тыс.р.
19 августа 2025г.:971608 тыс.р.
6 ноября 2025г.:960243 тыс.р. |
934 | 23 | Стоимость объекта 11800000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Жуковка, Ландшафт | 9 | 976 518 | 1000 | — | Стоимость объекта 12000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Кубинка | 12 | 976 518 | 4000 | 300 | Стоимость объекта 12000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Welhome, ООО «Вэлхом», +7(495)989-57-31 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 976 518 | 1500 | 44 | Стоимость объекта 12000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Одинцово | 24 | 1 000 000 | 1100 | 50 | Николина гора» - территория коттеджной застройки в лесном бору, в 24 километрах | KASKAD Недвижимость, KASKAD Недвижимость, +7 (495) 1279419 |
|||||
|
|
Кубинка | 8 | 1 000 000 | 887 | 50 | ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА. ЛОТ 29317 Коттеджный посёлок Жуковка 21 (век), Жуковка, | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 30 | 1 016 393 | 2800 | 340 | Стоимость объекта 12490000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 10 | 1 017 206 | 1647 | 39 | Стоимость объекта 12500000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 1 041 619 | 961 | 157 | Стоимость объекта 12800000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Николина Гора, 3 | 21 | 1 057 895 | 1600 | — | Стоимость объекта 13000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
дачного хозяйства "Жуковка" | 9 | 1 064 250 | 1508 | 50 | Планировка особняка Первый этаж включает в себя: Просторный холл с дизайнерской | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Барвиха | 6 | 1 090 000 | 1017 | 31 | ID объекта: Z-12572. Предлагается загородная резиденция под отделку с гаражом в | Welhome, ООО «Вэлхом», +7(495)989-57-31 |
|||||
|
|
дачного хозяйства "Жуковка" | 9 |
1 125 169 ↓ 23 июня 2025г.:1071014 тыс.р.
19 августа 2025г.:1158829 тыс.р.
6 ноября 2025г.:1125169 тыс.р. |
1450 | 50 | Стоимость объекта 12000000 €, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
| Ещё 1 похожий объект↓ по цене от 1 057 895 до 1 125 169 тыс.р. | ||||||||||||
|
|
Кубинка | 19 | 1 139 271 | 1596 | 215 | Стоимость объекта 14000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 9 | 1 150 000 | 1500 | 32 | ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА. ЛОТ 32353 Коттеджный посёлок Парк Вилл, Жуковка, Одинцо | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Одинцово | 9 | 1 186 000 | 842 | 49 | Новый дом с бассейном в коттеджном посёлке Николино предлагает вам авторскую арх | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 1 200 303 | 2830 | 116 | Стоимость объекта 14750000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Одинцово | 9 | 1 215 000 | 900 | 24 | Представляем вашему вниманию эксклюзивную загородную резиденцию площадью 900 м н | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 1 220 648 | 1500 | 88 | Стоимость объекта 15000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 17 | 1 220 648 | 1717 | 225 | Стоимость объекта 15000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 1 261 336 | 1245 | 50 | Стоимость объекта 15500000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 1 448 502 | 1400 | 150 | Стоимость объекта 17800000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Жуковка, Ландшафт | 9 |
1 586 842 ↓ 26 июня 2025г.:1533034 тыс.р.
19 августа 2025г.:1605624 тыс.р.
6 ноября 2025г.:1586842 тыс.р. |
970 | 55 | Стоимость объекта 19500000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Одинцово | 7 | 1 627 530 | 850 | 118 | Стоимость объекта 20000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Welhome, ООО «Вэлхом», +7(495)989-57-31 |
|||||
|
|
Кубинка | 20 | 1 627 530 | 1100 | 140 | Стоимость объекта 20000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Одинцово | 9 |
1 627 530 ↓ 26 июня 2025г.:1572342 тыс.р.
19 августа 2025г.:1646794 тыс.р.
6 ноября 2025г.:1627530 тыс.р. |
1000 | 73 | Стоимость объекта 20000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Горки-2 | 13 | 1 627 530 | 1700 | — | Стоимость объекта 20000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 1 708 907 | 800 | 1600 | Стоимость объекта 21000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Раздоры | 4 | 1 708 907 | 1150 | — | Стоимость объекта 21000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Барвиха | 6 | 1 871 660 | 3748 | — | Стоимость объекта 23000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Кубинка | 7 | 2 034 413 | 1400 | 86 | Стоимость объекта 25000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 2 034 413 | 1700 | 135 | Стоимость объекта 25000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 10 | 2 034 413 | 1600 | 60 | Стоимость объекта 25000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 14 | 2 034 413 | 2135 | 185 | Стоимость объекта 25000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 14 | 2 034 413 | 1400 | 184 | Стоимость объекта 25000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
дачного хозяйства "Жуковка" | 9 |
2 034 413 ↓ 7 февраля 2023г.:1772310 тыс.р.
7 февраля 2023г.:1718822 тыс.р.
22 февраля 2023г.:1871490 тыс.р.
25 февраля 2023г.:1867718 тыс.р.
21 марта 2023г.:1920933 тыс.р.
30 марта 2023г.:1924453 тыс.р.
5 апреля 2023г.:2016783 тыс.р.
23 апреля 2023г.:2031862 тыс.р.
11 мая 2023г.:1930103 тыс.р.
29 мая 2023г.:1999167 тыс.р.
1 июня 2023г.:2024855 тыс.р.
10 июня 2023г.:2066043 тыс.р.
13 июня 2023г.:2108122 тыс.р.
19 июня 2023г.:2091245 тыс.р.
22 июня 2023г.:2101982 тыс.р.
25 июня 2023г.:2116605 тыс.р.
7 июля 2023г.:2292197 тыс.р.
22 июля 2023г.:2259615 тыс.р.
31 июля 2023г.:2274458 тыс.р.
27 августа 2023г.:2367793 тыс.р.
30 августа 2023г.:2398207 тыс.р.
11 октября 2023г.:2424870 тыс.р.
7 ноября 2023г.:2304933 тыс.р.
13 ноября 2023г.:2301337 тыс.р.
1 декабря 2023г.:2214548 тыс.р.
21 января 2024г.:2199310 тыс.р.
8 февраля 2024г.:2285790 тыс.р.
12 марта 2024г.:2288622 тыс.р.
20 апреля 2024г.:2336023 тыс.р.
2 мая 2024г.:2292295 тыс.р.
5 мая 2024г.:2282810 тыс.р.
8 мая 2024г.:2273097 тыс.р.
20 мая 2024г.:2260205 тыс.р.
23 мая 2024г.:2254717 тыс.р.
26 мая 2024г.:2242565 тыс.р.
29 мая 2024г.:2210938 тыс.р.
4 июня 2024г.:2234388 тыс.р.
16 июня 2024г.:2226247 тыс.р.
1 июля 2024г.:2199803 тыс.р.
21 августа 2024г.:2282203 тыс.р.
24 августа 2024г.:2290030 тыс.р.
2 сентября 2024г.:2215295 тыс.р.
23 сентября 2024г.:2314620 тыс.р.
26 сентября 2024г.:2310185 тыс.р.
26 октября 2024г.:2418505 тыс.р.
6 апреля 2025г.:2106935 тыс.р.
12 апреля 2025г.:2100100 тыс.р.
21 апреля 2025г.:2018992 тыс.р.
30 мая 2025г.:1965428 тыс.р.
19 августа 2025г.:2058492 тыс.р.
6 ноября 2025г.:2034413 тыс.р. |
808 | — | Стоимость объекта 25000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Кубинка | 19 | 2 156 477 | 1787 | 202 | Стоимость объекта 26500000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Жуковка, Ландшафт | 9 |
2 197 166 ↓ 23 июня 2025г.:2122662 тыс.р.
19 августа 2025г.:2223172 тыс.р.
6 ноября 2025г.:2197166 тыс.р. |
1100 | 30 | Стоимость объекта 27000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Кубинка | 8 | 2 197 166 | 2200 | 60 | Стоимость объекта 27000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 9 | 2 278 542 | 2000 | 50 | Стоимость объекта 28000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Жуковка | 7 | 2 437 867 | 2000 | — | Стоимость объекта 26000000 €, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Жуковка | 7 | 2 437 867 | 2000 | — | Стоимость объекта 26000000 €, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Одинцово | 11 | 2 441 295 | 2164 | 58 | Стоимость объекта 30000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Welhome, ООО «Вэлхом», +7(495)989-57-31 |
|||||
|
|
Раздоры | 4 | 2 441 295 | 1800 | — | Стоимость объекта 30000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Кубинка | 12 | 2 441 295 | 4000 | 300 | Стоимость объекта 30000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 11 | 2 441 295 | 2164 | 57 | Стоимость объекта 30000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Кубинка | 7 | 2 604 048 | 1350 | 132 | Стоимость объекта 32000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Барвиха | 6 | 2 881 889 | 1600 | — | Стоимость объекта 35000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Кубинка | 7 | 3 255 060 | 2000 | 142 | Стоимость объекта 40000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство AbsoluteRealty, AbsoluteRealty, +7 (495) 229-31-88 |
|||||
|
|
Жуковка | 7 | 4 068 825 | 3500 | — | Стоимость объекта 50000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | Kalinka Group, Kalinka Group, +7(495)104-59-28 |
|||||
|
|
Одинцово | 9 |
6 510 120 ↓ 12 мая 2025г.:6460776 тыс.р.
30 мая 2025г.:6289368 тыс.р.
19 августа 2025г.:6587176 тыс.р.
6 ноября 2025г.:6510120 тыс.р. |
4300 | 80 | Стоимость объекта 80000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мом | агентство Verges of estate, Verges of estate, +74959281000 |
|||||
|
|
Солослово | 15 | 8 137 650 | 350 | 15 | Стоимость объекта 100000000 $, стоимость в рублях указана ориентироваочная на мо | Welhome, ООО «Вэлхом», +7(495)989-57-31 |
|||||
| Загородные дома в Озёрском районе | ||||||||||||
|
|
Коломна | 96 | 2 450 * | 44 | 10 | Арт. 113317815 Хотите каждое утро просыпаться от звуков леса и журчания воды бл | Малахова Наталья, MEGAPROFI, 79295723469 |
|||||
|
|
Озеры, Сосновка, Новая | 98 | 4 200 * | 42 | 26 | #8889514# Арт. 124969357 Продаëтся домик на земельном участке 26 соток в селе Со | ГЦН, ГЦН, +7(495)545-47-43 |
|||||
|
|
тер. предприятие ООО СТАР-НТД | 96 | 8 800 | 80 | 7 | Продается дом в городе Озёры, ул. Коллективная, д. 4а Московской области. Дом ки | Котова Елена, MEGAPROFI, 79672486808 |
|||||
| Загородные дома в Орехово-Зуевском районе | ||||||||||||
|
|
Орехово-Зуево, Хотеичи, к.ело | 61 | 1 300 | 36 | 11 | В продаже Жилой дом площадью 36,6 кв.м и земельный участок 11,5 сот. в деревне Х | Шаповалова Елена, MEGAPROFI, 79269262600 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Снопок Новый, Транспортник, к.нт | 81 | 1 450 | 57 | 12 | ЛОТ № 25365 Вашему вниманию предлагается кирпичная 2-х этажная дача в СНТ Трансп | Кудина Светлана, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Тополиный, Березки | 81 | 2 000 | 70 | 6 | ЛОТ № 26708 Продается шикарная кирпичная дача в СНТ Березки Орехово-Зуевского ра | Кудина Светлана, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Тополиный, Березки | 81 | 2 790 | 90 | 6 | ЛОТ № 22351 Продается 2-х этажный кирпичный дом, расположенный в СНТ Березки, вб | Кудина Светлана, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Большая Дубна, Старт-2, сектор 5 | 66 | 2 800 | 52 | 11 | Лот № 9432. Продается уютная дача в охраняемом СНТ Старт-1, в 13 км от города Ор | Кудина Светлана, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Тереньково | 71 | 3 200 | 43 | 15 | Продается уютный дом в деревне Тереньково (Орехово-Зуевский р-н, МО) - готовый у | Широкова Евгения, MEGAPROFI, 79267918880 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Минино, 54 | 35 | 3 300 | 60 | 24 | Лот 39073. Верхнее Велино. Часть дома в деревне площадью 60 кв.м.. У дома кровля | агентство АН Загородный Мир, АН Загородный Мир, 8(495) 132-0669 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Щербинино | 65 | 5 250 | 60 | 10 | ЛОТ 28592. Учacток 10 соток. с домом в д. Щeрбининo. С трёх cтоpон огoрожен зaбo | Фостийчук Василий, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, 3 | 64 | 5 850 | 99 | 9 | Имущество реализуется по поручению ГК "Агентство по страхованию вкладов". Код ло | Орлов Артур, РАД, +7 (985) 1719057 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Минино | 55 | 6 950 | 96 | 15 | Лот 69176. Никоновское. КП Ромашково. Приглашаем в ваш будущий дом для круглого | агентство АН Загородный Мир, АН Загородный Мир, 8(495) 132-0669 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Щербинино | 65 | 7 150 | 66 | 7 | ЛОТ 28095. B прoдаже дом 70 кв. м. в деpeвнe Щербининo. Дом кaпитaльный 6&ti | Трухачева Елена, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Красная Дубрава | 61 | 7 500 | 160 | 20 | Продаю деревенский дом расположенный в Орехово Зуевском районе. До станции приго | Саранча Владимир, MEGAPROFI, 79269262600 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Плотава, Жемчужный | 64 | 8 100 | 123 | 7 | #11064 (374) Продается уютный комфортный Дом на участке 8 соток. Каркасно-щитово | Белякова Мария, MEGAPROFI, 79250555632 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Минино | 21 | 8 500 | 112 | 6 | Лот 64180. Полушкино. Дом охраняемом поселке, въезд через шлагбаум.Дом из пенобл | агентство АН Загородный Мир, АН Загородный Мир, 8(495) 132-0669 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Гридино | 61 | 8 920 | 147 | 17 | ЛОТ: 24083. Ищете уютный загородный дом в тихом месте, недалеко от Москвы? Обрат | Фостийчук Василий, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Можайск, Демихово | 65 |
12 200 ↓ 6 декабря 2025г.:12500 тыс.р.
6 декабря 2025г.:12200 тыс.р. |
137 | 6 | Продам 2-х этажный жилой дом в д. Демихово, на участке ИЖС. Полностью готов к пр | ШУШКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, ГОРОБМЕН, +79031015075 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Минино, 22 | 30 | 13 800 | 91 | 12 | Лот 66871. Дергаево. Дом расположен фактически в западной Гостице. Дом из пенобл | агентство АН Загородный Мир, АН Загородный Мир, 8(495) 132-0669 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Минино, 9 литер Л | 29 | 18 500 | 268 | 15 | Лот 65338. Синьково. Дом в тихой живописной деревне. Кирпичный дом, внешне отдел | агентство АН Загородный Мир, АН Загородный Мир, 8(495) 132-0669 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Хотеичи, к.ело | 60 | 18 900 | 340 | 15 | Арт. 111884265 Устали от городской суеты, шума и пыли? Вам сюда!!! 60 км Егорьев | Лысенкова Марина, MEGAPROFI, 74993507778 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Хотеичи | 60 | 18 900 | 340 | 15 | #8860784# Арт. 111884265 Устали от городской суеты, шума и пыли? Вам сюда!!! 60 | Компания «КРЕДИТ-ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», Компания «КРЕДИТ-ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТЬ», +7(499)350-75-69 |
|||||
|
|
Орехово-Зуево, Хотеичи, Спортивная, 12 | 70 | 26 000 | 682 | 40 | Лот 43447. Хотеичи. Дом в деревне. Дом из пеноблока, внешне отделан декоративным | агентство АН Загородный Мир, АН Загородный Мир, 8(495) 132-0669 |
|||||
| Загородные дома в Павлово-Посадском районе | ||||||||||||
|
|
Павловский Посад, Васютино, Зеленый Дол, к.нт | 55 | 900 | 20 | 6 | #12417 (825) Продаётся дачный дом с участком в СНТ Зеленый Дол Экологически чис | Белякова Мария, MEGAPROFI, 79250555632 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Заозерье, к.нт | 52 | 1 300 | 52 | 6 | Лот 31664. Аванс! Продается добротный садовый дом с земельным участком в снт Зао | Пьянкова Надежда, MEGAPROFI, 79267918880 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Автомобилистов, к.нт | 56 | 1 300 | 59 | 6 | ЛОТ 26246. Продается бревенчатый дачный дом с верандой, балконом и мансардой, в | Фостийчук Василий, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Васютино, Карачаровец, к.нт | 56 | 1 400 | 30 | 6 | Лот 31513 Продается одноэтажный бревенчатый дом с мансардой в обжитом и охраняем | Кудина Светлана, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Импульс-2, к.нт | 54 | 1 400 | 45 | 6 | Дачный участок с бревенчатым домом в СНТ Импульс. Участок 6 соток. Зарегистриро | Вешкина Екатерина, MEGAPROFI, 79299940030 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Дальняя, Универсал, к.нт | 56 | 1 400 | 46 | 8 | #12025 (789) Продается уютная дача в Павлово-Посадском районе, недалеко от Элект | Павленко Надежда, MEGAPROFI, 79250555632 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Васютино, Ландыш, к.нт | 59 | 1 490 | 47 | 6 | Участок с кирпичным домом в СНТ. Участок: правильной формы отсыпан, приподнят | Бабыкина Ольга, MEGAPROFI, 79299940030 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Озерный, к.нт | 58 | 1 500 | 19 | 6 | #9779 (750) Уникальное предложение! Дачный участок с возможностью строительства | Трофименко Татьяна, MEGAPROFI, 79250555632 |
|||||
|
|
Электросталь, Фрязево, Восток, к.нт | 54 | 1 600 | 46 | 6 | №21941 Продается хороший садовый домик с земельным участком 6 соток рядом с г. П | Фостийчук Василий, MEGAPROFI, 79296485855 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Васютино, Зарянка, к.нт | 56 | 1 850 | 36 | 6 | Продается дачный участок с домом в СНТ Зарянка, Павлово-Посадский р-н, Московско | Вешкина Екатерина, MEGAPROFI, 79299940030 |
|||||
| Ещё 3 похожих объекта↓ по цене от 1 850 до 21 000 тыс.р. | ||||||||||||
|
|
Павловский Посад, Малыгино | 48 | 1 850 | 60 | 14 | #12559 (398) Продается теплый дом из газоблока (ИЖС) на участке 14 соток с баней | Белякова Мария, MEGAPROFI, 79250555632 |
|||||
|
|
Павловский Посад, Дальняя, Маяк-1, к.нт | 57 | 1 900 | 102 | 6 | Продается дачный участок с домом в СНТ Маяк-1, Павлово-Посадский район, Московск | Фомичев Алексей, MEGAPROFI, 79299940030 |
|||||