Частный инвестор ведет продажи участков КП «Западные просторы». На февраль 2014 года идут активные продажи, объект не сдан.
КП «Западные просторы» размежеван на 172 земельных надела (ДНП). Площади земельных наделов от 7 до 31 сотки.
К коммуникационным системам КП «Западные просторы» относятся: электроснабжение, магистральный газопровод, канализация, водопровод. Внутри поселка проложены дороги, покрытые щебеночным покрытием. Весь периметр КП «Западные просторы» огражден забором по всему периметру и круглосуточно находится под охраной.
В городе Клин (18 км) находятся общеобразовательные школы, дошкольные образовательные учреждения, магазины, медицинские центры, кафе и рестораны. В коттеджном поселке «Западные просторы» есть собственный пруд (искусственное происхождение) с оборудованным пляжем. В КП «Западные просторы» планируется строительство объектов инфраструктуры (детские площадки, спортивные площадки и т.д.).
До КП «Западные просторы» можно доехать на личном авто по Новорижскому ш. и на общественном транспорте. Поселок расположен в 80 км от московской кольцевой дороги. Новорижское шоссе считается средне-загруженным. Средняя скорость движения по трассе 55-110 км/ч. Количество полос движения на некоторых участках шоссе доходит до 10 (по 5 полос в каждом направлении). Качество дорожного покрытия хорошее. От шоссе к КП «Западные просторы» ведет асфальтированная дорога с хорошим покрытием.
Клинский район образован в 1929 году. Район богат хвойными лесами (они занимают около 50% территории всего района), реками, основной из которых является Сестра. В одном км от КП «Западные просторы» бежит река Черная. КП «Западные просторы» построен на опушке хвойного леса. Вблизи КП «Западные просторы» нет вредных промышленных предприятий и крупных свалок. Трасса А-108 (Московское большое кольцо) находится в 4 км от КП «Западные просторы» и является ближайшей.
Тип: | S участка: | S дома: | Стоимость: | Фото: | Примечание: |
---|---|---|---|---|---|
Земля | 16.72 сот. | — | 986 тыс. руб | — | Участок №5. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 18.18 сот. | — | 965 тыс. руб | — | Участок №12. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 17.24 сот. | — | 1 017 тыс. руб | — | Участок №14. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 19.58 сот. | — | 1 155 тыс. руб | — | Участок №17. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 22.83 сот. | — | 1 347 тыс. руб | — | Участок №21. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 18.19 сот. | — | 966 тыс. руб | — | Участок №24. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 20.47 сот. | — | 1 515 тыс. руб | — | Участок №31. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 23.28 сот. | — | 2 002 тыс. руб | — | Участок №46. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 11.7 сот. | — | 772 тыс. руб | — | Участок №52а. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 10 сот. | — | 660 тыс. руб | — | Участок №56а. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 13.86 сот. | — | 1 026 тыс. руб | — | Участок №60а. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 19.55 сот. | — | 1 447 тыс. руб | — | Участок №69. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 15.09 сот. | — | 801 тыс. руб | — | Участок №79а. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 29.8 сот. | — | 1 582 тыс. руб | — | Участок №80. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 10.08 сот. | — | 595 тыс. руб | — | Участок №85б. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 11 сот. | — | 649 тыс. руб | — | Участок №87б. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 12.4 сот. | — | 732 тыс. руб | — | Участок №94а. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 8.84 сот. | — | 469 тыс. руб | — | Участок №110а. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 10.76 сот. | — | 710 тыс. руб | — | Участок №133б. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 27.1 сот. | — | 2 005 тыс. руб | — | Участок №159. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 31.43 сот. | — | 2 326 тыс. руб | — | Участок №172. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Земля | 24.85 сот. | — | 1 839 тыс. руб | — | Участок №165. Стоимость участка зависит от расположения в поселке. |
Взять ипотеку для того, чтобы купить участок или коттедж в КП «Западные просторы», можно в Сбербанке (до 30 лет, ставка от 11.05%, первоначальный взнос от 15%).
Отзывы и мнения: