В пригородах Петербурга цены в декабре упали на 1,2%; за год они снизились на 2,8%. Текущий уровень цен предложения – 76 416 рублей за квадратный метр.
Месяц | Руб/кв.м | Число предложений (в среднем за неделю) | Месяц | Руб/кв.м | Число предложений (в среднем за неделю) |
Декабрь 2015 | 78 642 | 1297 | Июль 2016 | 76 882 | 779 |
Январь 2016 | 78 288 | 1062 | Август 2016 | 76 139 | 667 |
Февраль 2016 | 78 728 | 1147 | Сентябрь 2016 | 77 141 | 675 |
Март 2016 | 79 141 | 1088 | Октябрь 2016 | 77 766 | 686 |
Апрель 2016 | 78 480 | 1120 | Ноябрь 2016 | 77 327 | 617 |
Май 2016 | 77 804 | 921 | Деабрь 2016 | 76 416 | 552 |
Июнь 2016 | 77 806 | 850 |
В Петербурге (без учета пригородов) ситуация противоположная. В декабре средняя цена предложения квадратного метра типового жилья увеличилась на 0,9% – до 97 509 рублей. Годовой прирост составил 2%.
Отставание пригородных цен от городских за год возросло с 18 до 22%
Динамика цен для квартир с различным числом комнат (пригороды, руб./кв.м)
Число комнат | 2015 | 2016 | Изменение цен | |||
Дек. | Март | Сент. | Дек. | За месяц | За год | |
1 | 83 578 | 83 404 | 80 661 | 81 315 | -597 | -2263 |
2 | 76 520 | 78 192 | 75 054 | 73 510 | -1340 | -3009 |
3 | 72 712 | 72 582 | 72 876 | 71 350 | -1728 | -1363 |
4 | 76 120 | 72 917 | 70 959 | 66 544 | -1432 | -9577 |
5 и более | 93 830 | 97 098 | 96 415 | 98 759 | 12 | 4929 |
Еженедельный объем предложения в листингах «БН» по сравнению с ноябрем уменьшился на 10,6%, а за год - более чем на половину. И в декабре, и в целом за год подешевели все типы квартир, за исключением самых больших
Динамика цен по пригородным районам, руб./кв.м
Категория дома | 2015 | 2016 | Изменение цен | |||
Дек. | Март | Сент. | Дек. | За месяц | За год | |
Старый фонд | 82 112 | 78 492 | 69 986 | 74 317 | -1255 | -7795 |
Сталинские дома | 78 303 | 79 182 | 82 186 | 78 436 | -1404 | 133 |
Кирпичные "хрущевки" | 84 275 | 82 569 | 81 974 | 80 571 | -653 | -3704 |
Панельные "хрущевки" и "брежневки" | 79 360 | 77 454 | 74 104 | 73 332 | 703 | -6028 |
Другие панельные дома | 76 501 | 76 895 | 75 288 | 73 388 | -973 | -3113 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 76 675 | 78 532 | 75 488 | 76 129 | -604 | -545 |
В декабре подешевели квартиры во всех категориях домов, кроме панельных пятиэтажек, а за год – во всех, кроме сталинских. Наибольший годовой спад – у старого фонда. В ценовом рейтинге лидируют кирпичные «хрущевки». Приотстали все панельные дома
Средние цены по районам и числу комнат, руб./кв.м
Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
Колпинский | 79 408 | 71 014 | 65 666 | 63 670 | - |
Кронштадтский | 83 982 | 72 730 | 69 386 | - | - |
Курортный | 99 253 | 88 938 | 78 705 | 68 571 | 93 205 |
Петродворцовый | 83 587 | 74 171 | 72 133 | 66 159 | 102 449 |
Пушкинский | 79 188 | 73 657 | 74 442 | 65 543 | 83 094 |
Средние цены по категориям домов и числу комнат (пригороды, руб./кв.м)
Категория дома | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
Старый фонд | 94 395 | 69 074 | 62 449 | - | - |
Сталинские дома | 86 072 | 78 509 | 76 942 | 65 907 | - |
Кирпичные "хрущевки" | 87 615 | 75 501 | 71 460 | - | - |
Панельные "хрущевки" и "брежневки" | 81 718 | 70 955 | 69 552 | 65 812 | - |
Другие панельные дома | 77 556 | 72 829 | 70 090 | 68 256 | 79 344 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 80 058 | 73 789 | 70 575 | 69 671 | 99 366 |
Средние цены по категориям домов и районам, руб./кв.м
Категория дома | Колпинский | Кронштадтский | Курортный | Петродворцовый | Пушкинский |
Старый фонд | - | 66 971 | - | - | 98 802 |
Сталинские дома | 76 661 | 71 641 | 95 611 | 65 234 | 89 270 |
Кирпичные "хрущевки" | 73 728 | 86 918 | 84 315 | 77 671 | 83 905 |
Панельные "хрущевки" и "брежневки" | 69 815 | - | 84 080 | 71 522 | 80 811 |
Другие панельные дома | 72 752 | - | 94 960 | 72 567 | 74 061 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 71 021 | 74 511 | 85 605 | 79 899 | 75 797 |
Структура предложения по типам квартир и районам (пригороды), %
Число комнат | Предложение | Район | Предложение |
1 | 42 | Колпинский | 29 |
2 | 33 | Кронштадтский | 5 |
3 | 21 | Курортный | 7 |
4 | 3 | Петродворцовый | 17 |
5 и более | 1 | Пушкинский | 42 |
Структура предложения по категориям домов (пригороды), %
Категория дома | Предложение |
Старый фонд | 1 |
Сталинские дома | 4 |
Кирпичные "хрущевки" | 17 |
Панельные "хрущевки" и "брежневки" | 7 |
Другие панельные дома | 24 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 47 |
Обзор затрагивает жилье среднего качества – без существенных признаков элитности (включая вид из окон) или качественного ремонта (но и не требующее серьезного ремонта или перепланировки). Также не учтены деревянные дома, предложение в которых мало, а квартиры ценятся значительно ниже. Приведенные данные получены в результате анализа предложений квартир на продажу, публикуемых в журнале «Бюллетень недвижимости». Цены предложения, как правило, отличаются от цен реальных сделок.