В пригородах Петербурга цены на готовое жилье в мае увеличились на 0,3 %, а за год снизились на 0,8 %. Текущий уровень цен предложения – 77 175 рублей за 1 кв. м.
В городских кварталах (без учета пригородов) ситуация противоположная. В мае средняя цена предложения квадратного метра типового жилья снизилась на 0,1 % - до 98 116 рублей. Годовой прирост составил 1,7 %. Отставание пригородных цен от городских за год возросло с 19 до 21 % (рис. 1).
Динамика средних цен на квартиры в пригородах
Месяц | Руб/кв. м | Число предложений в среднем за неделю |
Май 2016 | 77804 | 921 |
Июнь | 77806 | 850 |
Июль | 76882 | 779 |
Август | 76139 | 667 |
Сентябрь | 77141 | 675 |
Октябрь | 77766 | 686 |
Ноябрь | 77327 | 617 |
Декабрь | 76416 | 552 |
Январь 2017 | 76509 | 455 |
Февраль | 77380 | 469 |
Март | 76459 | 462 |
Апрель | 76930 | 495 |
Май | 77175 | 436 |
Еженедельный объем предложения в листингах «БН» в мае упал на 11,9 %, а за год - на 52,6 %. В мае подорожали квартиры почти всех типов, а за год – все, кроме одно- и двухкомнатных (табл. 2).
Динамика цен с различным числом комнат(пригороды), руб./кв. м
Число комнат | Май 2016 | Декабрь 2016 | Январь 2017 | Май 2017 | Изменение цен за месяц | Изменение цен за год |
1 | 82767 | 81315 | 81201 | 80218 | 227 | -2549 |
2 | 76089 | 73510 | 73204 | 75152 | 858 | -937 |
3 | 70803 | 71350 | 73380 | 71806 | -1493 | 1003 |
4 | 71172 | 61544 | 68484 | 76014 | 1755 | 4842 |
5 и более | 92218 | 98759 | 96586 | 100331 | 3255 | 8113 |
За последний месяц потеряли в цене лидеры рейтинга – Курортный и Кронштадтский районы. Однако Курортный продолжает лидировать, причем с большим отрывом. Отстает Колпинский (табл. 3).
Динамика цен по пригородным районам(пригороды), руб./кв. м
Район | Май 2016 | Декабрь 2016 | Январь 2017 | Май 2017 | Изменение цен за месяц | Изменение цен за год |
Колпинский | 71941 | 72102 | 72072 | 69258 | 320 | -2683 |
Кронштадтский | 74803 | 75630 | 80641 | 79771 | -2012 | 4968 |
Курортный | 87903 | 87148 | 88725 | 93794 | -823 | 5891 |
Петродворцовый | 81290 | 78935 | 77172 | 78303 | 397 | -2988 |
Пушкинский | 78960 | 76695 | 77031 | 77528 | 444 | -1432 |
Заметно прибавили в цене квартиры в панельных «хрущевках» и «брежневках», подешевел «старый фонд» и современные панельные дома. В ценовом рейтинге лидируют «старый фонд» и современные кирпичные и монолитные постройки. Приотстали все панельные дома (табл. 4).
Динамика цен по категориям домов(пригороды), руб./кв. м
Категория дома | Май 2016 | Декабрь 2016 | Январь 2017 | Май 2017 | Изменение цен за месяц | Изменение цен за год |
Старый фонд | 73324 | 74317 | 78405 | 78598 | -1942 | 5274 |
Сталинские дома | 78961 | 78436 | 78156 | 75934 | 942 | -3027 |
Кирпичные «хрущевки» | 82287 | 80571 | 81483 | 76831 | -890 | -5456 |
Панельные «хрущевки» и «брежневки» | 77309 | 73332 | 71141 | 73256 | 3148 | -4053 |
Другие панельные дома | 76365 | 73388 | 73853 | 71338 | -2065 | -5027 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 75917 | 76129 | 76887 | 78343 | 487 | 2426 |
Обзор затрагивает жилье среднего качества – без существенных признаков элитности (включая вид из окон) или качественного ремонта (но и не требующее серьезного ремонта или перепланировки). Также не учтены деревянные дома, предложение в которых мало, а квартиры ценятся значительно ниже. Приведенные данные получены в результате анализа предложений квартир на продажу, публикуемых в журнале «Бюллетень недвижимости». Цены предложения, как правило, отличаются от цен реальных сделок.
Средние цены по районам и числу комнат, руб./кв. м
Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
Колпинский | 76755 | 66589 | 66775 | 67912 | 76821 |
Кронштадтский | 85443 | 73427 | 82026 | - | - |
Курортный | 103361 | 99174 | 84056 | - | - |
Петродворцовый | 81383 | 71431 | 72124 | 93264 | 122451 |
Пушкинский | 78606 | 77328 | 71089 | 82447 | 109397 |
Средние цены по категориям домов и числу комнат, руб./кв. м
Категория дома | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
Старый фонд | 78912 | 72196 | 87132 | 90877 | 93612 |
Сталинские дома | 92604 | 79276 | 65282 | 83169 | - |
Кирпичные «хрущевки» | 81571 | 73228 | 72523 | - | - |
Панельные «хрущевки» и «брежневки» | 79345 | 72436 | 69055 | - | - |
Другие панельные дома | 76257 | 72539 | 67596 | 62656 | - |
Современные кирпичные и монолитные дома | 80612 | 77247 | 73571 | 83371 | 123034 |
Средние цены по категориям домов и районам, руб./кв. м
Категория дома | Колпинский | Кронштадтский | Курортный | Петродворцовый | Пушкинский |
Старый фонд | 66400 | 79684 | 78968 | 74912 | 84172 |
Сталинские дома | 62800 | 91733 | 101136 | 71622 | 85464 |
Кирпичные «хрущевки» | 69382 | 82088 | 78337 | 71379 | 83658 |
Панельные «хрущевки» и «брежневки» | 68963 | - | 75680 | 77371 | 78322 |
Другие панельные дома | 71659 | - | 97682 | 73073 | 68733 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 68356 | 78051 | 96828 | 80522 | 76658 |
Структура предложения по типам квартир (пригороды), %
Число комнат | Доля предложения |
1 | 38 |
2 | 35 |
3 | 22 |
4 | 3 |
5 и более | 2 |
Структура предложения по районам, %
Район | Доля предложения |
Колпинский | 21 |
Кронштадтский | 5 |
Курортный | 7 |
Петродворцовый | 19 |
Пушкинский | 48 |
Структура предложения по категориям домов (пригороды), %
Категория дома | Доля предложения |
Старый фонд | 2 |
Сталинские дома | 4 |
Кирпичные «хрущевки» | 17 |
Панельные «хрущевки» и «брежневки» | 7 |
Другие панельные дома | 19 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 51 |