В октябре цены на квартиры в пригородах Петербурга подросли всего на 0,5%, за год прирост составил 1,4%. Это ниже уровня инфляции. Текущий уровень цен предложения – 78 852 рубля за квадратный метр.
Возможно, и на вторичном рынке сказывается общая тенденция: спрос из Ленобласти и пригородных районов Петербурга смещается в более обжитые, понятные зоны. В городе ситуация иная. В октябре средняя цена предложения квадратного метра типового жилья снизилась на 0,7% – до 100 378 рублей, зато за год квартиры подорожали на 4%. Практически вровень с официальной инфляцией.
Отставание пригородных цен от городских за год возросло с 19 до 21 % (см. рис.).
Как в октябре, так и за год подорожали квартиры всех типов, за исключением трехкомнатных (табл. 1).
Табл. 1. Динамика цен для квартир с различным числом комнат (пригороды), руб./кв. м
Число комнат | 2016 | 2017 | Изменение цен | ||||||||||
Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | за месяц | за год | |
1 | 81315 | 81201 | 80423 | 80127 | 79991 | 80218 | 81840 | 80718 | 79499 | 80592 | 81573 | 981 | 59 |
2 | 73510 | 73204 | 74939 | 73717 | 74294 | 75152 | 74046 | 73711 | 73540 | 73416 | 75659 | 2243 | 644 |
3 | 71350 | 73380 | 72651 | 71525 | 73299 | 71806 | 72620 | 72917 | 72562 | 72871 | 70382 | -2489 | -3261 |
4 | 61544 | 68484 | 77179 | 75649 | 74259 | 76014 | 74968 | 72001 | 82591 | 87332 | 91366 | 4034 | 23720 |
5 и более | 98759 | 96586 | 98852 | 95489 | 97076 | 100331 | 98921 | 103168 | 107913 | 106905 | 108072 | 1167 | 9394 |
Очевидно, повышенным спросом пользуется наиболее дешевое и, напротив, комфортное жилье.
И в октябре, и за год снизились цены в Петродворцовом районе и заметно поднялись в Курортном, который и лидирует в ценовом рейтинге, причем с большим отрывом (табл. 2).
Табл. 2. Динамика цен по пригородным районам, руб./кв. м
Район | 2016 | 2017 | Изменение цен | ||||||||||
Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | за месяц | за год | |
Колпинский | 72102 | 72072 | 70296 | 69431 | 68938 | 69258 | 69103 | 69073 | 69073 | 69389 | 70486 | 1097 | 55 |
Кронштадтский | 75630 | 80641 | 79621 | 73717 | 81783 | 79771 | 77987 | 76405 | 78891 | 78589 | 78878 | 289 | 2578 |
Курортный | 87148 | 88725 | 89891 | 71525 | 94617 | 93794 | 93499 | 91922 | 89683 | 97124 | 104219 | 7095 | 14442 |
Петродворцовый | 78935 | 77172 | 79825 | 75649 | 77906 | 78303 | 80123 | 79043 | 81171 | 80253 | 80148 | -105 | -230 |
Пушкинский | 76695 | 77031 | 98852 | 78352 | 77084 | 77528 | 78500 | 78225 | 79313 | 79154 | 79634 | 480 | 1106 |
По ценам он конкурирует с большинством городских. Отстает Колпинский район. В остальных пригородных локациях цены различаются незначительно.
За последний месяц сильно потеряли в цене квартиры в старом фонде. При этом они продавались значительно дороже, чем год назад. Впрочем, доля таких квартир в общем объеме предложения составляет лишь 3% (табл. 3).
Табл. 3. Структура предложения по категориям домов (пригороды), %
Категория дома | Доля предложения |
Старый фонд | 3 |
Сталинские дома | 3 |
Кирпичные «хрущевки» | 16 |
Панельные «хрущевки» и «брежневки» | 7 |
Другие панельные дома | 20 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 51 |
В ценовом рейтинге впереди современные кирпичные и монолитные дома, а также старый фонд. Для других типов домов цены ровные (табл. 4).
Табл. 4. Динамика цен по категориям домов (пригороды), руб./кв. м
Категория дома | Июль 2017 | Авг. 2017 | Сент. 2017 | Окт. 2017 | Изменение цен за месяц | Изменение цен за год |
Старый фонд | 74158 | 91343 | 89414 | 80412 | -9002 | 9899 |
Сталинские дома | 74780 | 78745 | 71529 | 75974 | 4445 | -3562 |
Кирпичные «хрущевки» | 73486 | 74828 | 77818 | 77239 | -579 | -4335 |
Панельные «хрущевки» и «брежневки» | 71659 | 72236 | 72292 | 74598 | 2306 | 626 |
Другие панельные дома | 76517 | 76076 | 75062 | 73029 | -2033 | -2097 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 76781 | 76201 | 78679 | 80507 | 1828 | 3559 |
По сравнению с октябрем 2016-го с 40 до 45% увеличилась доля однокомнатных квартир (за счет двухкомнатных, там снижение с 34 до 29%) и с 47 до 51% – квартир в современных кирпичных и монолитных домах (табл. 5 и 3). В остальном структура предложения изменилась несущественно.
Табл. 5. Структура предложения по типам квартир (пригороды), %
Число комнат | Доля предложения |
1 | 45 |
2 | 29 |
3 | 21 |
4 | 2 |
5 и более | 3 |
Обзор затрагивает жилье среднего качества – без существенных признаков элитности (включая вид из окон) или качественного ремонта (но и не требующее серьезного ремонта или перепланировки). Также не учтены деревянные дома, предложение в которых мало, а квартиры значительно дешевле.
Приведенные данные получены в результате анализа предложений квартир на продажу, публикуемых в журнале «Бюллетень недвижимости».
Цены предложения, как правило, отличаются от цен реальных сделок.
Табл. 6. Динамика средних цен на квартиры в пригородах
Месяц | Руб/кв. м | Число предложений в среднем за неделю |
Октябрь 2016 | 77766 | 686 |
Ноябрь 2016 | 77327 | 617 |
Декабрь 2016 | 76416 | 552 |
Январь 2017 | 76509 | 455 |
Февраль 2017 | 77380 | 469 |
Март 2017 | 76459 | 462 |
Апрель 2017 | 76930 | 495 |
Май 2017 | 77175 | 436 |
Июнь 2017 | 77656 | 376 |
Июль 2017 | 77260 | 348 |
Август 2017 | 77346 | 313 |
Сентябрь | 78444 | 291 |
Октябрь | 78852 | 300 |
Табл. 7. Средние цены по районам и числу комнат, руб./кв. м
Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
Колпинский | 77304 | 68735 | 65093 | 64027 | - |
Кронштадтский | 80952 | 77419 | 75691 | - | - |
Курортный | 113250 | 87639 | 93536 | 94545 | - |
Петродворцовый | 80928 | 72980 | 66656 | - | 102449 |
Пушкинский | 80509 | 77516 | 74771 | 94713 | 109865 |
Табл. 8. Средние цены по категориям домов и числу комнат (пригороды), руб./кв. м
Категория дома | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
Старый фонд | 93490 | 78262 | 75499 | 85518 | 96190 |
Сталинские дома | 92649 | 78885 | 70399 | 64130 | - |
Кирпичные «хрущевки» | 82623 | 76952 | 69338 | - | - |
Панельные «хрущевки» и «брежневки» | 80031 | 69915 | 66581 | - | - |
Другие панельные дома | 78389 | 75167 | 65339 | 84935 | - |
Современные кирпичные и монолитные дома | 82338 | 76742 | 75914 | 108235 | 111404 |
Табл. 9. Средние цены по категориям домов и районам, руб./кв. м
Категория дома | Колпинский | Кронштадтский | Курортный | Петродворцовый | Пушкинский |
Старый фонд | 66400 | 78207 | 73810 | 64706 | 85309 |
Сталинские дома | 67913 | 77333 | 74000 | 82897 | 105000 |
Кирпичные «хрущевки» | 73067 | 81740 | 93585 | 78454 | 77964 |
Панельные «хрущевки» и «брежневки» | 72191 | - | 78677 | 68753 | 75753 |
Другие панельные дома | 68834 | - | 95745 | 70208 | 82564 |
Современные кирпичные и монолитные дома | 71399 | 77431 | 115396 | 78386 | 78581 |
Табл. 10. Структура предложения по районам, %
Район | Доля предложения |
Колпинский | 24 |
Кронштадтский | 8 |
Курортный | 6 |
Петродворцовый | 18 |
Пушкинский | 44 |