Под Гатчиной, в деревне Красницы появится малоэтажный жилой комплекс. Он получил название Gatchina Gardens. Застройщиком выступает одноимённая компания, инвестором — шведская компания CastorX Capital. Работы на площадке начались в конце 2017 года. Проект долгосрочный. Первая очередь, по планам, будет сдана в 2021 году.
Общая площадь участка под освоения составит 320 га. В состав первой очереди войдёт 18 особняков. Площадь каждого составит 333 кв. м. Предполагается меблировка и чистовая отделка. По усмотрению жильцов можно организовать такие функциональные зоны, как спа, сауны, спортзал, библиотеки. Около каждого дома имеется участок площадью 1,5 сотки.
Для длительного хранения машин появятся подземные паркинги с доступом к ним на лифте. Гости смогут парковаться на открытой автостоянке. На первых этажах жилых домов запроектированы кладовые, колясочные, бытовые комнаты.
Из инженерных коммуникаций заявлены газ, электричество 20 кВт, канализация, водоснабжение, из телекоммуникаций — оптоволоконная связь. Для снижения расходов на коммунальные услуги должны внедрить систему «умный дом».
Благоустройство должно быть обширным. Это велосипедные дорожки, искусственные водоёмы площадью до 1,5 га, площадки для досуга и отдыха, в том числе игровые и спортивные площадки, зоны для пикников.
Первая очередь помимо жилья предполагает ряд объектов инфраструктуры. Это 4 детсада, школа, спа, гостиничный комплекс. В рамках последующих очередей, до 2029 года, появится всего 800 тыс. кв. м. Это
Из уже функционирующих рядом объектов, не построенных застройщиком, отметим ресторан,
Путь на машине от КАД занимает 50 минут без учёта пробок. От Витебского вокзала ходят электрички до деревни Красницы. Остаток пути в 2 км от железнодорожной станции придётся преодолевать пешком.
В экологическом плане место выбрано удачно. Осваиваемая территория прилегает к лесному массиву Сусанинского лесничества. Промпредприятий рядом нет. Негативные факторы — близость железной дороги и линии электропередач.
Тип: | S участка: | S дома: | Стоимость: | Фото: | Примечание: |
---|---|---|---|---|---|
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 115.62 м2 | 15 904 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 104.29 м2 | 13 489 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 184.32 м2 | 24 638 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 148.56 м2 | 22 030 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 148.13 м2 | 22 887 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 86.03 м2 | 10 864 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 194.63 м2 | 36 201 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 359.54 м2 | 50 778 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 335.26 м2 | 53 092 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 335.26 м2 | 53 092 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 358.36 м2 | 57 388 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 358.36 м2 | 57 388 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 335.26 м2 | 53 092 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 358.36 м2 | 57 388 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 335.26 м2 | 53 092 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 358.36 м2 | 57 388 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 335.26 м2 | 53 092 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 358.36 м2 | 57 388 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 229.5 м2 | 34 626 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 335.26 м2 | 53 092 тыс. руб | — | |
Квартира | — | 358.36 м2 | 57 388 тыс. руб | — |
Отзывы и мнения: