«Никитское» - один из поселков, входящих в состав масштабного проекта «Истринская долина». Девелопер - «Вектор Инвестментс». Покупателям предлагаются земельные участки без подряда на строительство.
Тип: | S участка: | S дома: | Стоимость: | Фото: | Примечание: |
---|---|---|---|---|---|
Земля | 8.32 сот. | — | 799 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 10.84 сот. | — | 1 019 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 8.97 сот. | — | 870 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 9.09 сот. | — | 882 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 8.96 сот. | — | 869 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 10.6 сот. | — | 996 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 10.07 сот. | — | 947 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 8.64 сот. | — | 829 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 8.05 сот. | — | 781 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 9.74 сот. | — | 945 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 9 сот. | — | 891 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 8.1 сот. | — | 818 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 9.6 сот. | — | 979 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 9.15 сот. | — | 942 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 8.34 сот. | — | 826 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 10.2 сот. | — | 1 061 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 7.83 сот. | — | 783 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 7.92 сот. | — | 768 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 7.45 сот. | — | 650 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 7.55 сот. | — | 770 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 7.35 сот. | — | 757 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 7.67 сот. | — | 790 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 7.14 сот. | — | 714 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 7.2 сот. | — | 756 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 9.55 сот. | — | 1 041 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 9.8 сот. | — | 1 039 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 32.68 сот. | — | 3 333 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 18.55 сот. | — | 1 892 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
Земля | 23.58 сот. | — | 2 405 тыс. руб | — | Цена указана с учетом стоимости коммуникаций (электричество, вода). |
На приобретение земли девелопер предоставляет рассрочку сроком до 12 месяцев. Первоначальный взнос – 30%.
Отзывы и мнения: